League pitching register -- BBL
Regular season -- as of 1/11/2042
| Primary |
| Name | Team | P | Age | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| Andrew Abbott* | BRO | sp | 0 | 6.45 | 3 | 10 | 0 | 17 | 15 | 1 | 0 | 89.1 | 106 | 69 | 64 | 17 | 75 | 16 | 5 |
| Bryan Abreu | HVB | mr | 0 | 5.40 | 1 | 1 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 36 | 24 | 22 | 31 | 46 | 5 | 1 |
| Jason Adam | BRO | mr | 0 | 6.85 | 2 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 31 | 18 | 18 | 14 | 18 | 4 | 0 |
| Shawn Armstrong | HKH | mr | 0 | 3.50 | 1 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 27 | 14 | 14 | 11 | 25 | 7 | 4 |
| Braxton Ashcraft | BRO | mr | 0 | 2.83 | 2 | 1 | 2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 76.1 | 72 | 25 | 24 | 21 | 67 | 4 | 5 |
| Felix Bautista |   | cl | 0 | 2.52 | 3 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 14 | 11 | 11 | 28 | 49 | 2 | 1 |
| Shane Baz | GCB | sp | 0 | 4.36 | 5 | 4 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 76.1 | 64 | 38 | 37 | 27 | 68 | 13 | 9 |
| Eduard Bazardo | LHM | mr | 0 | 2.72 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 33 | 12 | 12 | 19 | 36 | 4 | 4 |
| Jalen Beeks* | LHM | mr | 0 | 4.34 | 2 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 27 | 14 | 14 | 13 | 21 | 5 | 1 |
| Anthony Bender | GCB | mr | 0 | 4.50 | 1 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 30 | 19 | 19 | 24 | 32 | 6 | 2 |
| Ryan Bergert | FLU | sp | 0 | 4.71 | 4 | 4 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 65.0 | 58 | 35 | 34 | 39 | 63 | 10 | 6 |
| Brennan Bernardino* | AU | mr | 0 | 3.24 | 1 | 1 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 33 | 13 | 12 | 15 | 23 | 2 | 1 |
| Matt Boyd* | BRO | sp | 0 | 6.55 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11.0 | 19 | 10 | 8 | 8 | 18 | 1 | 1 |
| Ben Brown | BET | sp | 0 | 4.55 | 1 | 4 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 57.1 | 65 | 30 | 29 | 20 | 59 | 10 | 7 |
| Hunter Brown | FAR | sp | 0 | 4.26 | 6 | 4 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 99.1 | 114 | 50 | 47 | 22 | 114 | 7 | 5 |
| Kris Bubic* | HVB | sp | 0 | 4.31 | 5 | 9 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 102.1 | 110 | 53 | 49 | 35 | 97 | 6 | 7 |
| Chase Burns | CP | sp | 0 | 3.86 | 6 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 62 | 31 | 27 | 26 | 99 | 8 | 3 |
| Edward Cabrera | FAR | sp | 0 | 4.98 | 5 | 4 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 77.2 | 83 | 49 | 43 | 43 | 84 | 5 | 3 |
| Noah Cameron* | HKH | sp | 0 | 5.60 | 6 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 90.0 | 104 | 61 | 56 | 34 | 63 | 24 | 13 |
| Joey Cantillo* | BET | mr | 0 | 4.29 | 7 | 3 | 0 | 15 | 15 | 1 | 1 | 79.2 | 61 | 39 | 38 | 45 | 75 | 10 | 5 |
| Luis Castillo | BET | sp | 0 | 9.63 | 0 | 12 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 75.2 | 112 | 83 | 81 | 36 | 60 | 21 | 3 |
| Aroldis Chapman* | HKH | cl | 0 | 1.99 | 4 | 2 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 27 | 9 | 9 | 9 | 59 | 3 | 2 |
| Taylor Clarke | CP | mr | 0 | 3.93 | 1 | 1 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 34 | 16 | 16 | 14 | 20 | 8 | 9 |
| Emmanuel Clase | BRO | cl | 0 | 13.97 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 22 | 15 | 15 | 3 | 10 | 2 | 0 |
| Garrett Cleavinger* | GCB | mr | 0 | 4.08 | 4 | 1 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 26 | 18 | 18 | 11 | 53 | 5 | 0 |
| Danny Coulombe* | LHM | mr | 0 | 4.54 | 4 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 23 | 17 | 17 | 15 | 32 | 4 | 0 |
| Garrett Crochet* | HKH | sp | 0 | 3.57 | 8 | 4 | 0 | 16 | 16 | 1 | 1 | 113.1 | 96 | 48 | 45 | 28 | 141 | 17 | 3 |
| Fernando Cruz | BET | mr | 0 | 4.13 | 3 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 21 | 18 | 15 | 28 | 38 | 2 | 4 |
| Jacob deGrom | KC | sp | 0 | 3.90 | 6 | 3 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 87.2 | 73 | 38 | 38 | 28 | 89 | 18 | 1 |
| Edwin Diaz | HVB | cl | 0 | 2.75 | 3 | 2 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 26 | 14 | 12 | 18 | 51 | 2 | 3 |
| Camilo Doval | BRO | mr | 0 | 4.15 | 2 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 36 | 16 | 14 | 19 | 35 | 5 | 6 |
| Jack Dreyer* | HKH | mr | 0 | 4.31 | 2 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 30 | 19 | 19 | 17 | 34 | 2 | 0 |
| Jhoan Duran | HVB | cl | 0 | 3.09 | 3 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 34 | 16 | 16 | 18 | 45 | 4 | 5 |
| Mason Englert | BRO | mr | 0 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Nathan Eovaldi | GCB | sp | 0 | 3.92 | 5 | 7 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 98.2 | 99 | 45 | 43 | 22 | 104 | 8 | 10 |
| Lucas Erceg | AU | mr | 0 | 4.30 | 5 | 4 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 25 | 14 | 14 | 9 | 18 | 2 | 6 |
| Carlos Estevez | FLU | cl | 0 | 3.82 | 1 | 4 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 23 | 14 | 14 | 14 | 24 | 2 | 1 |
| Pete Fairbanks | KC | cl | 0 | 3.24 | 3 | 1 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 24 | 12 | 12 | 10 | 26 | 4 | 2 |
| Matt Festa | FLU | mr | 0 | 4.24 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 26 | 11 | 11 | 5 | 26 | 1 | 2 |
| Kyle Finnegan | CP | cl | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Braydon Fisher | NJW | mr | 0 | 6.23 | 2 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 33 | 18 | 18 | 17 | 34 | 4 | 2 |
| Max Fried* | AU | sp | 0 | 3.99 | 7 | 4 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 79.0 | 70 | 39 | 35 | 31 | 69 | 8 | 7 |
| Zac Gallen | NJW | sp | 0 | 4.22 | 2 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 38 | 26 | 25 | 24 | 45 | 15 | 3 |
| Rico Garcia | BRO | mr | 0 | 7.53 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 24 | 13 | 12 | 8 | 13 | 2 | 1 |
| Yimi Garcia | NJW | mr | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 31 | 18 | 17 | 17 | 31 | 6 | 1 |
| Kevin Gausman | KC | sp | 0 | 4.10 | 8 | 3 | 0 | 16 | 16 | 1 | 0 | 105.1 | 97 | 51 | 48 | 26 | 89 | 13 | 1 |
| Cade Gibson* | BET | mr | 0 | 5.45 | 2 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 42 | 22 | 20 | 14 | 26 | 5 | 4 |
| Luis Gil | GCB | sp | 0 | 3.78 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16.2 | 16 | 9 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 |
| Logan Gilbert | NJW | sp | 0 | 6.47 | 5 | 7 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 72.1 | 77 | 54 | 52 | 24 | 91 | 14 | 2 |
| Lucas Giolito | HKH | sp | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Tyler Glasnow | FAR | sp | 0 | 4.22 | 4 | 5 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 89.2 | 72 | 43 | 42 | 50 | 82 | 11 | 6 |
| Sonny Gray | AU | sp | 0 | 3.58 | 7 | 4 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 83.0 | 82 | 39 | 33 | 23 | 94 | 13 | 6 |
| Hunter Greene | BRO | sp | 0 | 3.72 | 5 | 6 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 94.1 | 93 | 50 | 39 | 16 | 98 | 17 | 3 |
| Josh Hader* | KC | cl | 0 | 2.81 | 1 | 2 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 21 | 14 | 13 | 12 | 49 | 6 | 0 |
| DL Hall* | LHM | mr | 0 | 3.26 | 1 | 3 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 31 | 15 | 14 | 17 | 23 | 1 | 2 |
| Kyle Hendricks | AU | sp | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Ronny Henriquez | HVB | mr | 0 | 3.11 | 3 | 1 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 32 | 14 | 13 | 15 | 51 | 8 | 1 |
| Jimmy Herget | NJW | mr | 0 | 4.54 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 34 | 18 | 18 | 12 | 34 | 2 | 4 |
| Jeff Hoffman | GCB | cl | 0 | 9.79 | 0 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 39 | 30 | 29 | 17 | 25 | 13 | 0 |
| Clay Holmes | CP | sp | 0 | 6.19 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 36.1 | 41 | 25 | 25 | 26 | 21 | 2 | 6 |
| Cade Horton | NJW | sp | 0 | 3.35 | 5 | 8 | 0 | 16 | 16 | 1 | 0 | 86.0 | 79 | 33 | 32 | 33 | 70 | 4 | 4 |
| Raisel Iglesias | BET | cl | 0 | 4.05 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 37 | 15 | 15 | 9 | 36 | 5 | 1 |
| Shota Imanaga* | LHM | sp | 0 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 27.2 | 32 | 19 | 19 | 3 | 17 | 10 | 0 |
| Kenley Jansen | KC | cl | 0 | 4.50 | 0 | 4 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 23 | 14 | 12 | 10 | 23 | 3 | 1 |
| Brad Keller | CP | mr | 0 | 3.29 | 2 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 32 | 19 | 14 | 16 | 37 | 4 | 1 |
| Merrill Kelly | LHM | sp | 0 | 4.34 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 83.0 | 92 | 47 | 40 | 29 | 67 | 15 | 5 |
| Clayton Kershaw* | CP | sp | 0 | 4.97 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38.0 | 52 | 22 | 21 | 8 | 29 | 4 | 10 |
| Michael King | BET | sp | 0 | 6.03 | 5 | 7 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 71.2 | 90 | 56 | 48 | 31 | 72 | 13 | 5 |
| Tyler Kinley | LHM | mr | 0 | 2.93 | 2 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 28 | 10 | 10 | 15 | 26 | 3 | 0 |
| Andrew Kittredge | CP | mr | 0 | 7.45 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 15 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 1 |
| Stephen Kolek | LHM | sp | 0 | 2.94 | 6 | 4 | 0 | 16 | 16 | 2 | 1 | 107.0 | 103 | 39 | 35 | 35 | 63 | 10 | 22 |
| Kyle Leahy | FLU | mr | 0 | 4.36 | 2 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 28 | 16 | 16 | 16 | 22 | 3 | 6 |
| Jack Leiter | HVB | sp | 0 | 5.52 | 2 | 2 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 44.0 | 43 | 28 | 27 | 30 | 43 | 4 | 3 |
| Zack Littell | FAR | sp | 0 | 3.61 | 5 | 6 | 0 | 15 | 15 | 2 | 0 | 109.2 | 100 | 45 | 44 | 19 | 65 | 20 | 11 |
| Brendon Little* | BRO | mr | 0 | 2.81 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 27 | 10 | 8 | 22 | 33 | 1 | 2 |
| Nick Lodolo* | BET | sp | 0 | 4.92 | 3 | 6 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 93.1 | 118 | 57 | 51 | 19 | 73 | 16 | 6 |
| Pablo Lopez | NJW | sp | 0 | 6.09 | 4 | 6 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 75.1 | 90 | 55 | 51 | 32 | 64 | 14 | 3 |
| Jesus Luzardo* | KC | sp | 0 | 4.04 | 5 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 89.0 | 101 | 42 | 40 | 33 | 107 | 9 | 8 |
| Tyler Mahle |   | sp | 0 | 2.87 | 7 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100.1 | 90 | 36 | 32 | 37 | 67 | 3 | 8 |
| Phil Maton | HKH | mr | 0 | 5.14 | 1 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 29 | 21 | 20 | 20 | 39 | 5 | 2 |
| Nolan McLean | CP | sp | 0 | 3.82 | 2 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 30 | 14 | 13 | 14 | 35 | 3 | 3 |
| Trevor Megill | AU | cl | 0 | 3.53 | 1 | 3 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 31 | 15 | 14 | 14 | 29 | 2 | 2 |
| Tylor Megill | HKH | sp | 0 | 5.59 | 3 | 8 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 83.2 | 86 | 55 | 52 | 47 | 104 | 6 | 2 |
| Troy Melton | NJW | mr | 0 | 3.02 | 1 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 34 | 17 | 16 | 22 | 30 | 7 | 4 |
| Bryce Miller | AU | sp | 0 | 4.91 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Mason Miller | GCB | cl | 0 | 4.02 | 0 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 20 | 14 | 14 | 28 | 49 | 2 | 5 |
| Shelby Miller | FAR | mr | 0 | 4.95 | 4 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 44 | 25 | 24 | 9 | 37 | 6 | 2 |
| Casey Mize | FAR | sp | 0 | 3.48 | 5 | 4 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 77.2 | 79 | 34 | 30 | 20 | 68 | 7 | 4 |
| Adrian Morejon* | KC | mr | 0 | 2.35 | 3 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 21 | 8 | 8 | 10 | 23 | 1 | 4 |
| Andres Munoz | KC | cl | 0 | 1.42 | 5 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 14 | 5 | 5 | 18 | 40 | 2 | 3 |
| Chris Murphy* | BRO | mr | 0 | 10.80 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 13 | 12 | 13 | 9 | 1 | 0 |
| Tobias Myers | NJW | mr | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 33 | 21 | 21 | 8 | 13 | 2 | 1 |
| Ryne Nelson | HVB | sp | 0 | 4.67 | 4 | 3 | 0 | 15 | 15 | 1 | 1 | 94.1 | 87 | 50 | 49 | 38 | 66 | 13 | 12 |
| Riley O'Brien | HKH | mr | 0 | 5.30 | 5 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 40 | 22 | 21 | 17 | 39 | 4 | 2 |
| Shohei Ohtani | AU | dh | 0 | 3.39 | 2 | 6 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 71.2 | 74 | 33 | 27 | 21 | 93 | 6 | 6 |
| Steven Okert* | FLU | mr | 0 | 3.71 | 0 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 29 | 17 | 14 | 15 | 40 | 4 | 3 |
| Reese Olson | FAR | sp | 0 | 5.95 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19.2 | 17 | 14 | 13 | 7 | 9 | 2 | 3 |
| Emilio Pagan | CP | cl | 0 | 3.98 | 0 | 4 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 26 | 17 | 14 | 15 | 29 | 8 | 1 |
| Chad Patrick | FLU | sp | 0 | 9.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.0 | 14 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Freddy Peralta | BRO | sp | 0 | 5.15 | 3 | 9 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 85.2 | 74 | 50 | 49 | 52 | 91 | 15 | 4 |
| Eury Perez | GCB | sp | 0 | 4.10 | 2 | 7 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 83.1 | 76 | 43 | 38 | 31 | 92 | 13 | 2 |
| Jack Perkins | BRO | cl | 0 | 15.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Nick Pivetta | FLU | sp | 0 | 3.51 | 5 | 4 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 89.2 | 62 | 35 | 35 | 28 | 92 | 13 | 2 |
| Drew Pomeranz* | CP | mr | 0 | 5.85 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 26 | 14 | 13 | 7 | 25 | 5 | 3 |
| Quinn Priester | HVB | sp | 0 | 4.68 | 9 | 4 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 102.0 | 114 | 58 | 53 | 48 | 74 | 9 | 19 |
| Cole Ragans* | HKH | sp | 0 | 4.03 | 2 | 4 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 76.0 | 76 | 36 | 34 | 28 | 126 | 7 | 0 |
| Drew Rasmussen | HVB | sp | 0 | 3.45 | 5 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 86.0 | 79 | 36 | 33 | 23 | 51 | 14 | 14 |
| Carlos Rodon* | LHM | sp | 0 | 2.35 | 9 | 3 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 99.2 | 88 | 29 | 26 | 42 | 103 | 4 | 8 |
| Manuel Rodriguez | NJW | mr | 0 | 3.11 | 3 | 2 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 29 | 15 | 13 | 10 | 23 | 2 | 5 |
| Randy Rodriguez | CP | mr | 0 | 3.34 | 3 | 1 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 29 | 13 | 13 | 7 | 42 | 2 | 2 |
| Trevor Rogers* | FLU | sp | 0 | 2.56 | 9 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 91.1 | 59 | 27 | 26 | 28 | 77 | 4 | 7 |
| Tyler Rogers | FAR | mr | 0 | 1.94 | 3 | 2 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 35 | 14 | 10 | 8 | 33 | 6 | 2 |
| Joe Ryan | HVB | sp | 0 | 4.95 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 67.1 | 62 | 37 | 37 | 18 | 74 | 12 | 3 |
| Chris Sale* | HKH | sp | 0 | 6.72 | 3 | 9 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 89.2 | 124 | 73 | 67 | 44 | 124 | 18 | 1 |
| Cristopher Sanchez* | NJW | sp | 0 | 4.89 | 2 | 11 | 0 | 16 | 16 | 1 | 0 | 95.2 | 107 | 53 | 52 | 25 | 86 | 9 | 9 |
| Cole Sands | AU | mr | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 5 | 5 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| Dennis Santana | HKH | mr | 0 | 4.65 | 2 | 2 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 45 | 22 | 21 | 10 | 32 | 5 | 2 |
| Tony Santillan | NJW | mr | 0 | 4.05 | 2 | 3 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 29 | 13 | 12 | 11 | 19 | 10 | 4 |
| Cam Schlittler | CP | sp | 0 | 6.34 | 3 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 55.1 | 66 | 40 | 39 | 27 | 58 | 10 | 7 |
| Clarke Schmidt | NJW | sp | 0 | 4.50 | 7 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 82.0 | 73 | 41 | 41 | 35 | 69 | 16 | 6 |
| Spencer Schwellenbach | AU | sp | 0 | 3.35 | 0 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 49 | 18 | 18 | 10 | 34 | 8 | 2 |
| Kodai Senga | CP | sp | 0 | 4.07 | 6 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 84.0 | 65 | 38 | 38 | 39 | 65 | 6 | 8 |
| Ian Seymour* | FLU | mr | 0 | 3.32 | 3 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 30 | 15 | 15 | 20 | 28 | 5 | 6 |
| Emmet Sheehan | GCB | sp | 0 | 3.99 | 3 | 8 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 90.1 | 72 | 44 | 40 | 41 | 106 | 7 | 4 |
| Brady Singer | AU | sp | 0 | 5.15 | 2 | 5 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 71.2 | 79 | 47 | 41 | 27 | 69 | 14 | 4 |
| Paul Skenes | FLU | sp | 0 | 2.98 | 6 | 7 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 93.2 | 58 | 31 | 31 | 36 | 100 | 11 | 9 |
| Tarik Skubal* | GCB | sp | 0 | 2.95 | 8 | 7 | 0 | 16 | 16 | 3 | 2 | 110.0 | 101 | 42 | 36 | 18 | 139 | 10 | 7 |
| Cade Smith | GCB | mr | 0 | 2.34 | 2 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 35 | 11 | 9 | 8 | 47 | 2 | 2 |
| Shane Smith | CP | sp | 0 | 1.97 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 50.1 | 27 | 12 | 11 | 14 | 51 | 5 | 4 |
| Blake Snell* | GCB | sp | 0 | 12.27 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Jeffrey Springs* | BRO | sp | 0 | 5.18 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 48.2 | 61 | 34 | 28 | 19 | 42 | 9 | 4 |
| Matt Strahm* | FAR | mr | 0 | 4.38 | 2 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 38 | 19 | 19 | 13 | 41 | 6 | 1 |
| Albert Suarez | BRO | mr | 0 | 4.81 | 1 | 2 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 73 | 39 | 36 | 16 | 56 | 3 | 7 |
| Ranger Suarez* | LHM | sp | 0 | 4.91 | 5 | 5 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 80.2 | 100 | 47 | 44 | 22 | 72 | 9 | 11 |
| Robert Suarez | FAR | cl | 0 | 2.50 | 2 | 2 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 37 | 17 | 14 | 11 | 54 | 6 | 1 |
| Matt Svanson | FLU | mr | 0 | 3.22 | 2 | 3 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 34 | 18 | 18 | 14 | 53 | 10 | 5 |
| Grant Taylor | AU | mr | 0 | 3.94 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 27 | 14 | 13 | 12 | 34 | 0 | 7 |
| Caleb Thielbar* | FLU | mr | 0 | 1.14 | 2 | 2 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 17 | 4 | 4 | 7 | 24 | 1 | 2 |
| Abner Uribe | FLU | mr | 0 | 1.15 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 14 | 2 | 2 | 7 | 19 | 0 | 2 |
| Framber Valdez* | KC | sp | 0 | 5.28 | 2 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46.0 | 56 | 28 | 27 | 16 | 36 | 4 | 5 |
| Mike Vasil | HVB | mr | 0 | 3.80 | 5 | 4 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 31 | 21 | 19 | 21 | 29 | 2 | 9 |
| Alex Vesia* | KC | mr | 0 | 3.23 | 3 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 16 | 11 | 11 | 8 | 40 | 4 | 1 |
| Will Vest | GCB | cl | 0 | 2.87 | 3 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 25 | 14 | 12 | 18 | 35 | 0 | 6 |
| Michael Wacha | KC | sp | 0 | 3.08 | 8 | 2 | 0 | 15 | 15 | 1 | 1 | 96.1 | 68 | 33 | 33 | 33 | 63 | 11 | 5 |
| Hurston Waldrep | FAR | sp | 0 | 3.12 | 5 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 36 | 17 | 17 | 19 | 48 | 1 | 4 |
| Will Warren | AU | sp | 0 | 2.77 | 5 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 74.2 | 52 | 24 | 23 | 41 | 67 | 7 | 2 |
| Luke Weaver | BET | mr | 0 | 4.91 | 2 | 3 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 34 | 22 | 22 | 11 | 43 | 8 | 2 |
| Jacob Webb | BET | mr | 0 | 5.79 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 32 | 15 | 15 | 9 | 24 | 5 | 0 |
| Logan Webb | BET | sp | 0 | 5.87 | 3 | 8 | 0 | 16 | 16 | 2 | 2 | 104.1 | 125 | 69 | 68 | 29 | 106 | 13 | 13 |
| Zack Wheeler | CP | sp | 0 | 2.37 | 8 | 2 | 0 | 16 | 16 | 2 | 2 | 110.1 | 78 | 31 | 29 | 26 | 130 | 8 | 10 |
| Garrett Whitlock | LHM | mr | 0 | 3.77 | 3 | 4 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 27 | 12 | 12 | 12 | 32 | 3 | 1 |
| Devin Williams | AU | cl | 0 | 4.02 | 1 | 3 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 26 | 14 | 14 | 11 | 33 | 4 | 1 |
