League pitching register -- BBL
Regular season -- as of 1/11/2042
| Primary |
| Name | Team | P | Age | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| Andrew Abbott* | BRO | sp | 0 | 5.44 | 9 | 14 | 0 | 32 | 29 | 1 | 0 | 172.0 | 200 | 112 | 104 | 48 | 142 | 29 | 11 |
| Bryan Abreu | HVB | mr | 0 | 4.86 | 2 | 5 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 59 | 42 | 38 | 55 | 89 | 8 | 5 |
| Jason Adam | BRO | mr | 0 | 4.94 | 4 | 6 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 60 | 31 | 30 | 21 | 42 | 8 | 4 |
| Shawn Armstrong | HKH | mr | 0 | 3.43 | 5 | 3 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 52 | 24 | 24 | 22 | 48 | 9 | 8 |
| Braxton Ashcraft | BRO | mr | 0 | 3.53 | 2 | 2 | 4 | 67 | 2 | 0 | 0 | 140.1 | 143 | 60 | 55 | 40 | 121 | 7 | 9 |
| Felix Bautista |   | cl | 0 | 2.36 | 5 | 3 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 29 | 19 | 19 | 54 | 100 | 5 | 1 |
| Shane Baz | GCB | sp | 0 | 4.73 | 10 | 9 | 0 | 30 | 27 | 0 | 0 | 154.0 | 143 | 82 | 81 | 66 | 144 | 21 | 22 |
| Eduard Bazardo | LHM | mr | 0 | 2.95 | 2 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 50 | 21 | 20 | 28 | 53 | 9 | 6 |
| Jalen Beeks* | LHM | mr | 0 | 4.68 | 5 | 5 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 55 | 32 | 30 | 23 | 44 | 12 | 3 |
| Anthony Bender | GCB | mr | 0 | 3.88 | 3 | 3 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 56 | 35 | 31 | 42 | 50 | 9 | 3 |
| Ryan Bergert | FLU | sp | 0 | 5.37 | 7 | 10 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 124.0 | 120 | 76 | 74 | 70 | 111 | 21 | 9 |
| Brennan Bernardino* | AU | mr | 0 | 4.11 | 1 | 3 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 67 | 31 | 30 | 27 | 49 | 3 | 1 |
| Matt Boyd* | BRO | sp | 0 | 8.53 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12.2 | 22 | 14 | 12 | 9 | 19 | 1 | 1 |
| Ben Brown | BET | sp | 0 | 5.81 | 1 | 10 | 2 | 62 | 1 | 0 | 0 | 119.1 | 150 | 78 | 77 | 38 | 119 | 29 | 15 |
| Hunter Brown | FAR | sp | 0 | 3.63 | 9 | 8 | 0 | 30 | 30 | 1 | 1 | 195.2 | 187 | 85 | 79 | 55 | 216 | 12 | 17 |
| Kris Bubic* | HVB | sp | 0 | 5.26 | 7 | 13 | 0 | 29 | 25 | 0 | 0 | 166.0 | 193 | 103 | 97 | 58 | 163 | 16 | 14 |
| Chase Burns | CP | sp | 0 | 3.23 | 10 | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 110 | 47 | 43 | 43 | 182 | 11 | 6 |
| Edward Cabrera | FAR | sp | 0 | 4.98 | 5 | 4 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 77.2 | 83 | 49 | 43 | 43 | 84 | 5 | 3 |
| Noah Cameron* | HKH | sp | 0 | 4.73 | 14 | 8 | 0 | 28 | 28 | 1 | 0 | 179.0 | 190 | 99 | 94 | 60 | 125 | 43 | 26 |
| Joey Cantillo* | BET | mr | 0 | 4.48 | 9 | 9 | 0 | 28 | 28 | 2 | 2 | 154.2 | 144 | 78 | 77 | 84 | 160 | 17 | 13 |
| Luis Castillo | BET | sp | 0 | 7.79 | 1 | 20 | 0 | 30 | 30 | 2 | 0 | 156.0 | 207 | 141 | 135 | 68 | 124 | 33 | 9 |
| Aroldis Chapman* | HKH | cl | 0 | 2.14 | 7 | 3 | 13 | 52 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 46 | 16 | 16 | 23 | 105 | 5 | 2 |
| Taylor Clarke | CP | mr | 0 | 3.53 | 2 | 2 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 55 | 23 | 23 | 17 | 36 | 9 | 13 |
| Emmanuel Clase | BRO | cl | 0 | 7.71 | 1 | 5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 45 | 26 | 26 | 13 | 35 | 3 | 0 |
| Garrett Cleavinger* | GCB | mr | 0 | 3.31 | 8 | 2 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 52 | 30 | 30 | 23 | 109 | 13 | 3 |
| Danny Coulombe* | LHM | mr | 0 | 3.49 | 4 | 2 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 67.0 | 41 | 26 | 26 | 27 | 62 | 6 | 2 |
| Garrett Crochet* | HKH | sp | 0 | 3.27 | 13 | 9 | 0 | 30 | 30 | 1 | 1 | 209.0 | 177 | 80 | 76 | 54 | 246 | 27 | 12 |
| Fernando Cruz | BET | mr | 0 | 4.06 | 3 | 3 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 47 | 34 | 28 | 46 | 72 | 4 | 6 |
| Jacob deGrom | KC | sp | 0 | 3.10 | 11 | 5 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 171.1 | 130 | 60 | 59 | 47 | 171 | 28 | 2 |
| Edwin Diaz | HVB | cl | 0 | 3.03 | 5 | 4 | 21 | 67 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 50 | 28 | 25 | 35 | 93 | 5 | 6 |
| Camilo Doval | BRO | mr | 0 | 4.25 | 2 | 5 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 57 | 28 | 26 | 33 | 59 | 8 | 11 |
| Jack Dreyer* | HKH | mr | 0 | 3.95 | 2 | 3 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 73.0 | 64 | 37 | 32 | 32 | 60 | 4 | 3 |
| Jhoan Duran | HVB | cl | 0 | 2.13 | 6 | 2 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 61 | 20 | 20 | 27 | 87 | 5 | 9 |
| Mason Englert | BRO | mr | 0 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Nathan Eovaldi | GCB | sp | 0 | 4.30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 29 | 1 | 1 | 176.0 | 184 | 87 | 84 | 39 | 182 | 12 | 19 |
| Lucas Erceg | AU | mr | 0 | 3.25 | 7 | 5 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 50 | 22 | 22 | 17 | 40 | 3 | 11 |
| Carlos Estevez | FLU | cl | 0 | 4.80 | 1 | 7 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 34 | 24 | 24 | 24 | 31 | 4 | 1 |
| Pete Fairbanks | KC | cl | 0 | 4.03 | 6 | 2 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 58.0 | 49 | 26 | 26 | 23 | 44 | 6 | 5 |
| Matt Festa | FLU | mr | 0 | 5.80 | 0 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 41 | 23 | 23 | 12 | 37 | 5 | 3 |
| Kyle Finnegan | CP | cl | 0 | 8.03 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 15 | 11 | 11 | 6 | 13 | 2 | 0 |
| Braydon Fisher | NJW | mr | 0 | 5.56 | 4 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 66 | 34 | 34 | 27 | 73 | 9 | 2 |
| Max Fried* | AU | sp | 0 | 4.37 | 9 | 10 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 150.1 | 139 | 81 | 73 | 54 | 136 | 15 | 10 |
| Zac Gallen | NJW | sp | 0 | 4.68 | 3 | 2 | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 98.0 | 88 | 53 | 51 | 40 | 71 | 27 | 8 |
| Rico Garcia | BRO | mr | 0 | 7.53 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 24 | 13 | 12 | 8 | 13 | 2 | 1 |
| Yimi Garcia | NJW | mr | 0 | 4.60 | 1 | 2 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 52 | 31 | 30 | 30 | 52 | 10 | 3 |
| Kevin Gausman | KC | sp | 0 | 3.56 | 15 | 5 | 0 | 29 | 29 | 2 | 1 | 192.1 | 172 | 80 | 76 | 50 | 171 | 19 | 9 |
| Cade Gibson* | BET | mr | 0 | 3.88 | 6 | 1 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 65 | 31 | 29 | 28 | 47 | 5 | 9 |
| Luis Gil | GCB | sp | 0 | 6.12 | 2 | 5 | 1 | 22 | 6 | 0 | 0 | 57.1 | 59 | 43 | 39 | 36 | 49 | 4 | 4 |
| Logan Gilbert | NJW | sp | 0 | 5.93 | 7 | 13 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 148.2 | 156 | 105 | 98 | 47 | 178 | 27 | 7 |
| Lucas Giolito | HKH | sp | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Tyler Glasnow | FAR | sp | 0 | 4.34 | 8 | 7 | 0 | 30 | 29 | 0 | 0 | 164.0 | 137 | 82 | 79 | 90 | 160 | 19 | 11 |
| Sonny Gray | AU | sp | 0 | 4.03 | 10 | 10 | 0 | 24 | 24 | 1 | 1 | 149.2 | 153 | 77 | 67 | 38 | 150 | 22 | 10 |
| Hunter Greene | BRO | sp | 0 | 3.98 | 8 | 8 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 169.2 | 152 | 87 | 75 | 36 | 181 | 29 | 5 |
| Josh Hader* | KC | cl | 0 | 2.91 | 2 | 3 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 43 | 27 | 26 | 22 | 111 | 14 | 1 |
| DL Hall* | LHM | mr | 0 | 3.62 | 4 | 6 | 20 | 57 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 72 | 34 | 32 | 37 | 43 | 7 | 4 |
| Kyle Hendricks | AU | sp | 0 | 3.12 | 1 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 31 | 12 | 12 | 18 | 16 | 7 | 7 |
| Ronny Henriquez | HVB | mr | 0 | 4.04 | 4 | 3 | 9 | 58 | 0 | 0 | 0 | 69.0 | 60 | 32 | 31 | 26 | 86 | 12 | 1 |
| Jimmy Herget | NJW | mr | 0 | 3.63 | 1 | 3 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 67.0 | 50 | 28 | 27 | 26 | 54 | 4 | 8 |
| Jeff Hoffman | GCB | cl | 0 | 9.38 | 2 | 9 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 77 | 62 | 58 | 35 | 60 | 24 | 1 |
| Clay Holmes |   | sp | 0 | 5.22 | 2 | 6 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 98.1 | 110 | 58 | 57 | 60 | 63 | 9 | 13 |
| Cade Horton | NJW | sp | 0 | 3.94 | 10 | 13 | 0 | 29 | 29 | 1 | 0 | 157.2 | 149 | 72 | 69 | 58 | 126 | 11 | 5 |
| Raisel Iglesias | BET | cl | 0 | 4.18 | 2 | 4 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 68 | 32 | 31 | 18 | 73 | 11 | 5 |
| Shota Imanaga* |   | sp | 0 | 6.26 | 0 | 2 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 54.2 | 61 | 38 | 38 | 9 | 38 | 15 | 1 |
| Kenley Jansen | KC | cl | 0 | 3.28 | 3 | 5 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 37 | 19 | 17 | 19 | 46 | 5 | 1 |
| Brad Keller | CP | mr | 0 | 4.48 | 3 | 4 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 68 | 41 | 35 | 32 | 63 | 10 | 7 |
| Merrill Kelly | LHM | sp | 0 | 4.16 | 11 | 8 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 164.1 | 168 | 85 | 76 | 53 | 135 | 22 | 10 |
| Clayton Kershaw* | CP | sp | 0 | 4.39 | 5 | 4 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 84.0 | 104 | 44 | 41 | 23 | 58 | 7 | 19 |
| Michael King | BET | sp | 0 | 6.75 | 6 | 15 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 137.1 | 172 | 113 | 103 | 68 | 137 | 33 | 11 |
| Tyler Kinley | LHM | mr | 0 | 3.51 | 7 | 4 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 54 | 23 | 23 | 32 | 45 | 5 | 2 |
| Andrew Kittredge | CP | mr | 0 | 4.86 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 21 | 9 | 9 | 4 | 17 | 4 | 1 |
| Stephen Kolek | LHM | sp | 0 | 3.67 | 8 | 10 | 0 | 29 | 29 | 3 | 2 | 184.0 | 195 | 80 | 75 | 57 | 105 | 17 | 39 |
| Kyle Leahy | FLU | mr | 0 | 3.63 | 3 | 2 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 67.0 | 57 | 27 | 27 | 29 | 49 | 4 | 11 |
| Jack Leiter | HVB | sp | 0 | 6.28 | 3 | 4 | 0 | 35 | 11 | 0 | 0 | 91.2 | 101 | 66 | 64 | 61 | 88 | 13 | 7 |
| Zack Littell | FAR | sp | 0 | 3.49 | 11 | 8 | 0 | 27 | 26 | 5 | 1 | 193.2 | 162 | 77 | 75 | 33 | 120 | 35 | 19 |
| Brendon Little* | BRO | mr | 0 | 5.07 | 3 | 6 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 53 | 31 | 28 | 41 | 58 | 4 | 6 |
| Nick Lodolo* | BET | sp | 0 | 5.66 | 6 | 13 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 165.1 | 221 | 120 | 104 | 45 | 144 | 33 | 11 |
| Pablo Lopez | NJW | sp | 0 | 5.90 | 7 | 13 | 0 | 29 | 29 | 1 | 0 | 146.1 | 166 | 100 | 96 | 48 | 129 | 23 | 5 |
| Jesus Luzardo* | KC | sp | 0 | 3.73 | 10 | 6 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 178.2 | 180 | 77 | 74 | 62 | 207 | 17 | 9 |
| Tyler Mahle |   | sp | 0 | 3.03 | 14 | 5 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 178.1 | 162 | 66 | 60 | 67 | 123 | 9 | 16 |
| Phil Maton | HKH | mr | 0 | 5.03 | 3 | 2 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 61 | 41 | 38 | 33 | 88 | 7 | 3 |
| Nolan McLean | CP | sp | 0 | 4.53 | 3 | 1 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 65 | 32 | 30 | 20 | 72 | 9 | 6 |
| Trevor Megill | AU | cl | 0 | 2.64 | 4 | 5 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 54 | 26 | 19 | 25 | 73 | 2 | 2 |
| Tylor Megill | HKH | sp | 0 | 5.04 | 10 | 12 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 160.2 | 161 | 99 | 90 | 85 | 190 | 13 | 5 |
| Troy Melton |   | mr | 0 | 4.42 | 1 | 2 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 69 | 39 | 37 | 35 | 52 | 20 | 6 |
| Bryce Miller | AU | sp | 0 | 4.91 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Mason Miller | GCB | cl | 0 | 5.75 | 1 | 4 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 52 | 36 | 36 | 51 | 84 | 7 | 6 |
| Shelby Miller | FAR | mr | 0 | 5.40 | 7 | 7 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 70 | 43 | 42 | 20 | 63 | 13 | 3 |
| Jacob Misiorowski | LHM | sp | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 19 | 0 | 2 |
| Casey Mize | FAR | sp | 0 | 3.78 | 7 | 10 | 0 | 27 | 26 | 0 | 0 | 152.1 | 154 | 72 | 64 | 43 | 140 | 15 | 8 |
| Adrian Morejon* | KC | mr | 0 | 2.03 | 5 | 4 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 32 | 14 | 13 | 21 | 43 | 1 | 5 |
| Andres Munoz | KC | cl | 0 | 1.56 | 7 | 1 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 33 | 10 | 10 | 26 | 68 | 4 | 3 |
| Chris Murphy* | BRO | mr | 0 | 10.80 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 13 | 12 | 13 | 9 | 1 | 0 |
| Tobias Myers | NJW | mr | 0 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 58 | 34 | 34 | 14 | 23 | 7 | 3 |
| Ryne Nelson | HVB | sp | 0 | 4.73 | 7 | 8 | 0 | 26 | 26 | 2 | 1 | 159.2 | 149 | 87 | 84 | 51 | 129 | 24 | 16 |
| Riley O'Brien | HKH | mr | 0 | 3.95 | 5 | 3 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 73.0 | 71 | 33 | 32 | 36 | 73 | 7 | 8 |
| Shohei Ohtani | AU | dh | 0 | 3.34 | 5 | 8 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 129.1 | 122 | 56 | 48 | 41 | 159 | 10 | 10 |
| Steven Okert* | FLU | mr | 0 | 3.29 | 2 | 3 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 50 | 27 | 24 | 22 | 84 | 6 | 6 |
| Reese Olson | FAR | sp | 0 | 4.42 | 3 | 9 | 1 | 20 | 18 | 0 | 0 | 106.0 | 87 | 55 | 52 | 48 | 73 | 11 | 14 |
| Emilio Pagan | CP | cl | 0 | 2.98 | 1 | 6 | 30 | 52 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 40 | 21 | 18 | 22 | 57 | 10 | 1 |
| Chad Patrick | FLU | sp | 0 | 8.57 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21.0 | 32 | 21 | 20 | 8 | 16 | 5 | 1 |
| Freddy Peralta | BRO | sp | 0 | 5.13 | 7 | 16 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 161.1 | 160 | 96 | 92 | 83 | 165 | 26 | 10 |
| Eury Perez | GCB | sp | 0 | 4.70 | 3 | 9 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 134.0 | 124 | 76 | 70 | 52 | 150 | 21 | 3 |
| Jack Perkins | BRO | cl | 0 | 15.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Nick Pivetta | FLU | sp | 0 | 3.54 | 10 | 7 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 157.2 | 120 | 63 | 62 | 44 | 166 | 22 | 4 |
| Drew Pomeranz* | CP | mr | 0 | 6.66 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 31 | 19 | 18 | 9 | 28 | 7 | 3 |
| Quinn Priester | HVB | sp | 0 | 4.44 | 13 | 9 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 186.1 | 193 | 100 | 92 | 78 | 145 | 18 | 32 |
| Cole Ragans* | HKH | sp | 0 | 5.89 | 4 | 8 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 139.0 | 163 | 93 | 91 | 65 | 216 | 21 | 1 |
| Drew Rasmussen | HVB | sp | 0 | 3.40 | 11 | 7 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 166.2 | 135 | 67 | 63 | 56 | 96 | 24 | 28 |
| Carlos Rodon* | LHM | sp | 0 | 3.01 | 15 | 5 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 179.2 | 150 | 66 | 60 | 74 | 180 | 14 | 16 |
| Manuel Rodriguez | NJW | mr | 0 | 4.10 | 7 | 5 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 60 | 35 | 31 | 23 | 46 | 6 | 9 |
| Randy Rodriguez | CP | mr | 0 | 4.31 | 6 | 2 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 61 | 35 | 30 | 16 | 69 | 6 | 5 |
| Trevor Rogers* | FLU | sp | 0 | 1.81 | 18 | 3 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 178.2 | 121 | 46 | 36 | 65 | 153 | 8 | 16 |
| Tyler Rogers | FAR | mr | 0 | 2.62 | 6 | 8 | 25 | 71 | 0 | 0 | 0 | 86.0 | 62 | 29 | 25 | 15 | 50 | 12 | 6 |
| Joe Ryan | HVB | sp | 0 | 4.12 | 8 | 9 | 0 | 26 | 26 | 1 | 1 | 157.1 | 138 | 78 | 72 | 39 | 175 | 29 | 5 |
| Chris Sale* | HKH | sp | 0 | 6.27 | 9 | 16 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 169.1 | 204 | 125 | 118 | 70 | 225 | 26 | 3 |
| Cristopher Sanchez* | NJW | sp | 0 | 4.85 | 5 | 17 | 0 | 29 | 29 | 1 | 0 | 170.2 | 191 | 97 | 92 | 47 | 158 | 19 | 19 |
| Cole Sands | AU | mr | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 5 | 5 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| Dennis Santana | HKH | mr | 0 | 3.84 | 4 | 2 | 8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 68 | 36 | 35 | 28 | 65 | 10 | 4 |
| Tony Santillan | NJW | mr | 0 | 2.83 | 8 | 4 | 13 | 47 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 45 | 20 | 17 | 22 | 45 | 12 | 13 |
| Cam Schlittler | CP | sp | 0 | 4.60 | 8 | 5 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 119.1 | 111 | 66 | 61 | 51 | 119 | 17 | 11 |
| Clarke Schmidt | NJW | sp | 0 | 4.10 | 12 | 5 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 160.1 | 139 | 73 | 73 | 69 | 140 | 25 | 13 |
| Spencer Schwellenbach | AU | sp | 0 | 2.78 | 3 | 3 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 97.0 | 84 | 30 | 30 | 23 | 76 | 10 | 7 |
| Kodai Senga | CP | sp | 0 | 4.52 | 6 | 5 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 99.2 | 86 | 50 | 50 | 44 | 80 | 8 | 11 |
| Ian Seymour* | FLU | mr | 0 | 3.33 | 3 | 5 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 81.0 | 67 | 30 | 30 | 30 | 57 | 7 | 11 |
| Emmet Sheehan | GCB | sp | 0 | 3.83 | 10 | 11 | 0 | 30 | 29 | 0 | 0 | 169.1 | 126 | 76 | 72 | 72 | 180 | 18 | 6 |
| Brady Singer | AU | sp | 0 | 5.16 | 2 | 10 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 120.1 | 130 | 79 | 69 | 59 | 117 | 21 | 6 |
| Paul Skenes | FLU | sp | 0 | 3.16 | 11 | 10 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 173.2 | 135 | 62 | 61 | 51 | 196 | 18 | 17 |
| Tarik Skubal* |   | sp | 0 | 3.50 | 14 | 11 | 0 | 30 | 30 | 4 | 2 | 200.2 | 207 | 84 | 78 | 36 | 226 | 18 | 19 |
| Cade Smith | GCB | mr | 0 | 3.14 | 4 | 1 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 75 | 31 | 25 | 13 | 100 | 4 | 3 |
| Shane Smith | CP | sp | 0 | 4.26 | 10 | 5 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 116.1 | 91 | 56 | 55 | 57 | 111 | 12 | 13 |
| Blake Snell* | GCB | sp | 0 | 6.20 | 1 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 25 | 14 | 14 | 11 | 24 | 2 | 1 |
| Jose Soriano | CP | sp | 0 | 4.09 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 11 | 5 | 5 | 4 | 12 | 1 | 1 |
| Jeffrey Springs* | BRO | sp | 0 | 5.65 | 4 | 11 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 129.0 | 155 | 90 | 81 | 51 | 93 | 23 | 11 |
| Matt Strahm* | FAR | mr | 0 | 5.04 | 4 | 7 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 79 | 39 | 39 | 26 | 71 | 11 | 2 |
| Albert Suarez | BRO | mr | 0 | 4.73 | 5 | 4 | 13 | 74 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 129 | 73 | 65 | 46 | 97 | 6 | 12 |
| Ranger Suarez* | LHM | sp | 0 | 5.24 | 8 | 9 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 159.2 | 201 | 97 | 93 | 43 | 144 | 18 | 20 |
| Robert Suarez | FAR | cl | 0 | 2.66 | 4 | 3 | 6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 64 | 33 | 28 | 24 | 103 | 12 | 5 |
| Matt Svanson | FLU | mr | 0 | 2.95 | 3 | 4 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 85.1 | 63 | 28 | 28 | 29 | 86 | 11 | 7 |
| Grant Taylor | AU | mr | 0 | 3.88 | 7 | 2 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 54 | 25 | 24 | 24 | 72 | 0 | 8 |
| Caleb Thielbar* | FLU | mr | 0 | 2.28 | 3 | 3 | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 46 | 13 | 13 | 12 | 42 | 4 | 2 |
| Abner Uribe | FLU | mr | 0 | 3.05 | 3 | 4 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 33 | 16 | 15 | 23 | 57 | 2 | 3 |
| Framber Valdez* | KC | sp | 0 | 4.75 | 3 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 53.0 | 63 | 29 | 28 | 16 | 44 | 5 | 7 |
| Mike Vasil | HVB | mr | 0 | 4.89 | 8 | 8 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 81.0 | 63 | 48 | 44 | 55 | 50 | 5 | 16 |
| Alex Vesia* | KC | mr | 0 | 2.97 | 6 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 42 | 19 | 19 | 20 | 80 | 8 | 2 |
| Will Vest |   | cl | 0 | 3.20 | 4 | 3 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 53 | 25 | 23 | 31 | 63 | 2 | 12 |
| Michael Wacha | KC | sp | 0 | 3.60 | 14 | 6 | 0 | 29 | 29 | 1 | 1 | 172.1 | 154 | 72 | 69 | 62 | 114 | 22 | 16 |
| Hurston Waldrep | FAR | sp | 0 | 3.83 | 7 | 2 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 67 | 36 | 36 | 34 | 90 | 5 | 7 |
| Will Warren | AU | sp | 0 | 4.70 | 6 | 7 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 126.1 | 112 | 68 | 66 | 72 | 116 | 19 | 3 |
| Luke Weaver | BET | mr | 0 | 4.21 | 5 | 5 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 63 | 38 | 34 | 23 | 76 | 12 | 4 |
| Jacob Webb | BET | mr | 0 | 5.65 | 3 | 1 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 69 | 36 | 36 | 16 | 47 | 15 | 4 |
| Logan Webb | BET | sp | 0 | 5.45 | 6 | 12 | 0 | 29 | 29 | 2 | 2 | 181.2 | 227 | 116 | 110 | 51 | 178 | 17 | 25 |
| Zack Wheeler | CP | sp | 0 | 2.89 | 14 | 8 | 0 | 29 | 29 | 2 | 2 | 196.0 | 141 | 65 | 63 | 46 | 248 | 23 | 15 |
