Real-life team pitching -- 69 Garden City Benjamins
Regular season
| Primary |
| S | Name | P | Salary | Year | ERA | WHIP | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | BF |
| | Eovaldi | sp | 11000 | 1 | 1.73 | 0.85 | 11 | 3 | 0 | 22 | 22 | 1 | 1 | 130.0 | 90 | 28 | 25 | 21 | 129 | 10 | 14 | 496 |
| | Bender | mr | 751 | 3 | 2.16 | 1.06 | 3 | 5 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 32 | 13 | 12 | 21 | 42 | 3 | 2 | 204 |
| | Skubal* | sp | 15000 | 6 | 2.21 | 0.89 | 13 | 6 | 0 | 31 | 31 | 1 | 1 | 195.1 | 141 | 55 | 48 | 33 | 241 | 18 | 10 | 748 |
| | Snell* | sp | 750 | 5 | 2.35 | 1.26 | 5 | 4 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 61.1 | 51 | 21 | 16 | 26 | 72 | 3 | 4 | 254 |
| | Cleavinger* | mr | 1001 | 4 | 2.35 | 0.95 | 2 | 6 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 40 | 17 | 16 | 18 | 82 | 9 | 3 | 243 |
| | Brash | mr | 2000 | 3 | 2.47 | 1.25 | 1 | 3 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 41 | 15 | 13 | 18 | 58 | 4 | 5 | 199 |
| | Miller,M | cl | 11000 | 5 | 2.63 | 0.91 | 1 | 2 | 22 | 60 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 28 | 19 | 18 | 28 | 104 | 5 | 7 | 234 |
| | Burnes | sp | 1000 | 1 | 2.66 | 1.17 | 3 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 64.1 | 49 | 23 | 19 | 26 | 63 | 7 | 5 | 265 |
| | Sheehan | sp | 5000 | 1 | 2.82 | 0.97 | 6 | 3 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 73.1 | 49 | 29 | 23 | 22 | 89 | 7 | 1 | 291 |
| | Latz* | mr | 2000 | 5 | 2.84 | 1.24 | 2 | 0 | 1 | 33 | 8 | 0 | 0 | 85.2 | 69 | 28 | 27 | 37 | 76 | 7 | 9 | 348 |
| | Pagan | cl | 2000 | 1 | 2.88 | 0.92 | 2 | 4 | 32 | 70 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 41 | 26 | 22 | 22 | 81 | 10 | 0 | 270 |
| | Smith,Cad | mr | 4001 | 3 | 2.93 | 1.00 | 8 | 5 | 16 | 76 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 55 | 31 | 24 | 19 | 104 | 4 | 1 | 300 |
| | Gil | sp | 250 | 5 | 3.32 | 1.40 | 4 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 57.0 | 47 | 23 | 21 | 33 | 41 | 5 | 4 | 244 |
| | Holmes,C | sp | 3000 | 6 | 3.53 | 1.30 | 12 | 8 | 0 | 33 | 31 | 0 | 0 | 165.2 | 150 | 74 | 65 | 66 | 129 | 14 | 14 | 708 |
| f | Topa | mr | 252 | 3 | 3.90 | 1.43 | 1 | 5 | 4 | 54 | 1 | 0 | 0 | 60.0 | 68 | 32 | 26 | 18 | 49 | 2 | 3 | 268 |
| | Perez,E | sp | 750 | 3 | 4.25 | 1.05 | 7 | 6 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 95.1 | 68 | 47 | 45 | 32 | 105 | 12 | 2 | 385 |
| | Baz | sp | 100 | 5 | 4.87 | 1.33 | 10 | 12 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 166.1 | 158 | 91 | 90 | 64 | 176 | 26 | 19 | 711 |
| f | Lopez,R | sp | 502 | 1 | 5.40 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 |
|   | Total |   |   |   | 3.03 | 1.11 | 91 | 75 | 85 | 190 | 190 | 2 | 0 | 1522.0 | 1186 | 575 | 513 | 506 | 1642 | 147 | 103 | 6193 |
| Secondary |
| S | Name | P | SB | CS | IW | HBP | WP | BK | SH | SF | CI | H/9 | BB/9 | R/9 | K/9 | HR/9 | K/BB | WHIP |
| | Eovaldi | sp | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6.2 | 1.5 | 8.2 | 8.9 | 0.7 | 6.1 | 0.85 |
| | Bender | mr | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 3.8 | 9.9 | 7.6 | 0.5 | 2.0 | 1.06 |
| | Skubal* | sp | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.5 | 1.5 | 8.2 | 11.1 | 0.8 | 7.3 | 0.89 |
| | Snell* | sp | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7.5 | 3.8 | 11.3 | 10.6 | 0.4 | 2.8 | 1.26 |
| | Cleavinger* | mr | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.9 | 2.6 | 9.5 | 12.0 | 1.3 | 4.6 | 0.95 |
| | Brash | mr | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7.8 | 3.4 | 11.6 | 11.0 | 0.8 | 3.2 | 1.25 |
| | Miller,M | cl | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 8.3 | 15.2 | 0.7 | 3.7 | 0.91 |
| | Burnes | sp | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.9 | 3.6 | 10.9 | 8.8 | 1.0 | 2.4 | 1.17 |
| | Sheehan | sp | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | 2.7 | 9.0 | 10.9 | 0.9 | 4.0 | 0.97 |
| | Latz* | mr | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 3.9 | 11.1 | 8.0 | 0.7 | 2.1 | 1.24 |
| | Pagan | cl | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.4 | 2.9 | 8.5 | 10.6 | 1.3 | 3.7 | 0.92 |
| | Smith,Cad | mr | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6.7 | 2.3 | 9.5 | 12.7 | 0.5 | 5.5 | 1.00 |
| | Gil | sp | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.4 | 5.2 | 12.8 | 6.5 | 0.8 | 1.2 | 1.40 |
| | Holmes,C | sp | 8 | 7 | 0 | 13 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8.1 | 3.6 | 12.4 | 7.0 | 0.8 | 2.0 | 1.30 |
| f | Topa | mr | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.2 | 2.7 | 13.5 | 7.3 | 0.3 | 2.7 | 1.43 |
| | Perez,E | sp | 15 | 4 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.4 | 3.0 | 9.7 | 9.9 | 1.1 | 3.3 | 1.05 |
| | Baz | sp | 20 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8.5 | 3.5 | 12.5 | 9.5 | 1.4 | 2.8 | 1.33 |
| f | Lopez,R | sp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 3.6 | 19.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 2.20 |
|   | Total |   | 101 | 39 | 17 | 65 | 52 | 13 | 20 | 32 | 2 | 7.0 | 3.0 | 10.4 | 9.7 | 0.9 | 3.2 | 1.11 |
| Analytical |
| S | Name | P | OPS | BIP | IPAVG | TBW | TBW/BF | TBWH | TBWH/BF | RC | RC27 | RCERA | CERA |
| | Eovaldi | sp | .546 | 329 | .243 | 163 | .329 | 170 | .343 | 31.9 | 2.2 | 1.99 | 1.75 |
| | Bender | mr | .546 | 136 | .213 | 71 | .348 | 73 | .358 | 15.6 | 2.8 | 2.53 | 2.10 |
| | Skubal* | sp | .559 | 451 | .273 | 258 | .345 | 263 | .352 | 52.6 | 2.4 | 2.18 | 1.90 |
| | Snell* | sp | .622 | 153 | .314 | 96 | .378 | 96 | .378 | 22.2 | 3.2 | 2.93 | 2.92 |
| | Cleavinger* | mr | .609 | 127 | .244 | 92 | .379 | 99 | .407 | 19.9 | 2.9 | 2.63 | 2.61 |
| | Brash | mr | .652 | 117 | .316 | 77 | .387 | 79 | .397 | 19.2 | 3.6 | 3.29 | 3.27 |
| | Miller,M | cl | .493 | 96 | .240 | 78 | .333 | 79 | .338 | 12.4 | 1.8 | 1.63 | 1.56 |
| | Burnes | sp | .653 | 166 | .253 | 109 | .411 | 112 | .423 | 25.2 | 3.5 | 3.18 | 3.04 |
| | Sheehan | sp | .568 | 171 | .246 | 106 | .364 | 108 | .371 | 21.6 | 2.6 | 2.39 | 2.07 |
| | Latz* | mr | .659 | 228 | .272 | 147 | .422 | 147 | .422 | 33.6 | 3.6 | 3.17 | 3.08 |
| | Pagan | cl | .577 | 155 | .200 | 104 | .385 | 106 | .393 | 21.5 | 2.8 | 2.54 | 2.08 |
| | Smith,Cad | mr | .589 | 169 | .302 | 109 | .363 | 113 | .377 | 24.6 | 3.0 | 2.71 | 2.06 |
| | Gil | sp | .697 | 164 | .256 | 109 | .447 | 110 | .451 | 27.1 | 4.4 | 3.85 | 3.83 |
| | Holmes,C | sp | .676 | 486 | .280 | 285 | .403 | 298 | .421 | 72.6 | 3.9 | 3.55 | 3.76 |
| f | Topa | mr | .714 | 195 | .338 | 109 | .407 | 113 | .422 | 33.0 | 4.9 | 4.46 | 4.05 |
| | Perez,E | sp | .626 | 233 | .240 | 157 | .408 | 160 | .416 | 35.9 | 3.4 | 3.05 | 2.59 |
| | Baz | sp | .758 | 436 | .303 | 338 | .475 | 347 | .488 | 90.4 | 4.9 | 4.40 | 4.38 |
| f | Lopez,R | sp | 1.005 | 21 | .381 | 15 | .600 | 15 | .600 | 5.9 | 11.5 | 9.64 | 10.22 |
|   | Total |   | .629 | 3833 | .271 | 2423 | .391 | 2488 | .402 | 558.4 | 3.3 | 2.97 | 2.79 |
| Start |
| S | Name | P | GS | CG | CG% | SHO | QS | QS% | RS | RS/G | RL | RLS | RL% |
| | Eovaldi | sp | 22 | 1 | .045 | 1 | 14 | .636 | 95 | 4.3 | 5 | 0 | .000 |
| | Bender | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | .250 |
| | Skubal* | sp | 31 | 1 | .032 | 1 | 21 | .677 | 137 | 4.4 | 12 | 4 | .333 |
| | Snell* | sp | 11 | 0 | .000 | 0 | 5 | .455 | 49 | 4.5 | 1 | 0 | .000 |
| | Cleavinger* | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 15 | 1 | .067 |
| | Brash | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | .000 |
| | Miller,M | cl | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | .000 |
| | Burnes | sp | 11 | 0 | .000 | 0 | 7 | .636 | 56 | 5.1 | 4 | 2 | .500 |
| | Sheehan | sp | 12 | 0 | .000 | 0 | 3 | .250 | 64 | 5.3 | 6 | 3 | .500 |
| | Latz* | mr | 8 | 0 | .000 | 0 | 1 | .125 | 43 | 5.4 | 20 | 6 | .300 |
| | Pagan | cl | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 |
| | Smith,Cad | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 13 | 4 | .308 |
| | Gil | sp | 11 | 0 | .000 | 0 | 3 | .273 | 45 | 4.1 | 7 | 2 | .286 |
| | Holmes,C | sp | 31 | 0 | .000 | 0 | 8 | .258 | 149 | 4.8 | 24 | 9 | .375 |
| f | Topa | mr | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3.0 | 6 | 3 | .500 |
| | Perez,E | sp | 20 | 0 | .000 | 0 | 4 | .200 | 106 | 5.3 | 10 | 7 | .700 |
| | Baz | sp | 31 | 0 | .000 | 0 | 11 | .355 | 151 | 4.9 | 21 | 10 | .476 |
| f | Lopez,R | sp | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | .000 |
|   | Total |   | 190 | 2 | .011 | 0 | 77 | .405 | 901 | 4.7 | 154 | 52 | .338 |
| Relief |
| S | Name | P | SVO | S | SV% | BS | BS% | HLD | IR | IRS | IR% | G | GR | GF |
| | Eovaldi | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22 | 0 | 0 |
| | Bender | mr | 7 | 4 | .571 | 3 | .429 | 20 | 14 | 4 | .286 | 51 | 51 | 12 |
| | Skubal* | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 31 | 0 | 0 |
| | Snell* | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 0 | 0 |
| | Cleavinger* | mr | 6 | 2 | .333 | 4 | .667 | 22 | 24 | 7 | .292 | 67 | 67 | 9 |
| | Brash | mr | 5 | 4 | .800 | 1 | .200 | 21 | 11 | 1 | .091 | 53 | 53 | 8 |
| | Miller,M | cl | 26 | 22 | .846 | 4 | .154 | 10 | 19 | 4 | .211 | 60 | 60 | 37 |
| | Burnes | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 0 | 0 |
| | Sheehan | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 15 | 3 | 0 |
| | Latz* | mr | 2 | 1 | .500 | 1 | .500 | 3 | 18 | 10 | .556 | 33 | 25 | 5 |
| | Pagan | cl | 38 | 32 | .842 | 6 | .158 | 2 | 6 | 1 | .167 | 70 | 70 | 56 |
| | Smith,Cad | mr | 22 | 16 | .727 | 6 | .273 | 19 | 29 | 5 | .172 | 76 | 76 | 30 |
| | Gil | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 0 | 0 |
| | Holmes,C | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | .500 | 33 | 2 | 0 |
| f | Topa | mr | 8 | 4 | .500 | 4 | .500 | 4 | 24 | 13 | .542 | 54 | 53 | 17 |
| | Perez,E | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 0 | 0 |
| | Baz | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 31 | 0 | 0 |
| f | Lopez,R | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
|   | Total |   | 114 | 85 | .746 | 29 | .254 | 102 | 148 | 46 | .311 | 190 | 460 | 174 |