RealPitching (vs batter) -- 69 Garden City Benjamins
Regular season

Primary
SNamePSalaryYearAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRTBHBPBBIWKSBCS
Miller,Mcl110005 .139 .246 .248 .4932022832550128210442
Pagancl20001 .168 .241 .336 .57724441110108222208131
Bendermr7513 .177 .270 .276 .5461813271350221242111
Cleavinger*mr10014 .184 .267 .341 .609217405197471808223
Sheehansp50001 .185 .251 .317 .5682654910278422208903
Eovaldisp110001 .194 .239 .307 .5464639020110142721112941
Perez,Esp7503 .195 .268 .358 .62634968172121253320105154
Skubal*sp150006 .200 .240 .319 .55970614126218225533024134
Smith,Cadmr40013 .201 .261 .328 .58927455211490419310411
Burnessp10001 .210 .297 .356 .6532334913078332616321
Latz*mr20005 .223 .305 .355 .65931069143711003727693
Gilsp2505 .226 .332 .365 .6972084714057613304121
Snell*sp7505 .230 .307 .315 .6222225110037002617265
Brashmr20003 .236 .313 .339 .652174416045921825840
Holmes,Csp30006 .241 .324 .352 .676622150251142191366012987
Bazsp1005 .250 .325 .433 .758633158361262749640176202
fTopamr2523 .281 .338 .376 .7142426817029141834970
fLopez,Rsp5021 .391 .440 .5651.00523910113020100
 Total    .213 .285 .344 .629556811862561714719176550617164210139

Analytical
SNamePOPSBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Miller,Mcl .49396 .24078 .33379 .338 12.4 1.8 1.63 1.56
Pagancl .577155 .200104 .385106 .393 21.5 2.8 2.54 2.08
Bendermr .546136 .21371 .34873 .358 15.6 2.8 2.53 2.10
Cleavinger*mr .609127 .24492 .37999 .407 19.9 2.9 2.63 2.61
Sheehansp .568171 .246106 .364108 .371 21.6 2.6 2.39 2.07
Eovaldisp .546329 .243163 .329170 .343 31.9 2.2 1.99 1.75
Perez,Esp .626233 .240157 .408160 .416 35.9 3.4 3.05 2.59
Skubal*sp .559451 .273258 .345263 .352 52.6 2.4 2.18 1.90
Smith,Cadmr .589169 .302109 .363113 .377 24.6 3.0 2.71 2.06
Burnessp .653166 .253109 .411112 .423 25.2 3.5 3.18 3.04
Latz*mr .659228 .272147 .422147 .422 33.6 3.6 3.17 3.08
Gilsp .697164 .256109 .447110 .451 27.1 4.4 3.85 3.83
Snell*sp .622153 .31496 .37896 .378 22.2 3.2 2.93 2.92
Brashmr .652117 .31677 .38779 .397 19.2 3.6 3.29 3.27
Holmes,Csp .676486 .280285 .403298 .421 72.6 3.9 3.55 3.76
Bazsp .758436 .303338 .475347 .488 90.4 4.9 4.40 4.38
fTopamr .714195 .338109 .407113 .422 33.0 4.9 4.46 4.05
fLopez,Rsp1.00521 .38115 .60015 .600 5.911.5 9.64 10.22
 Total  .6293833 .2712423 .3912488 .402558.4 3.3 2.97 2.79

vs LHB
   Versus Left-handed Batters
SNamePAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBKSHSF
Miller,Mcl .162 .320 .350 .67080131141211823921
Pagancl .161 .241 .266 .50712420403711204500
Bendermr .203 .314 .365 .67974154121111121600
Cleavinger*mr .187 .274 .347 .620751400452703100
Sheehansp .165 .270 .309 .5809716313611303400
Eovaldisp .202 .248 .329 .5772434911161841116610
Perez,Esp .188 .261 .345 .607197376272511906001
Skubal*sp .215 .236 .271 .5071443150142204400
Smith,Cadmr .159 .211 .311 .52213221913150925701
Burnessp .208 .320 .304 .62412526901331813811
Latz*mr .170 .239 .302 .541106183131101002301
Gilsp .220 .336 .367 .703109247031202001902
Snell*sp .224 .296 .286 .582491130020501820
Brashmr .241 .295 .310 .605872130161613011
Holmes,Csp .223 .325 .356 .6813237214193264406612
Bazsp .255 .326 .404 .7303027716193662709502
fTopamr .305 .373 .410 .782105328011911131801
fLopez,Rsp .417 .500 .417 .9171250000020000
 Total  .211 .291 .339 .630238450210610602243024512699813

vs RHB
   Versus Right-handed Batters
SNamePAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBKSHSF
Miller,Mcl .123 .189 .180 .370122152111001006500
Pagancl .175 .241 .408 .649120217071711003602
Bendermr .159 .237 .215 .45210717301211002600
Cleavinger*mr .183 .264 .338 .602142265151851105101
Sheehansp .196 .239 .321 .56016833714191905502
Eovaldisp .186 .230 .282 .512220419041031006312
Perez,Esp .204 .275 .375 .6501523111051521304500
Skubal*sp .196 .241 .331 .5725621102121746331019722
Smith,Cadmr .239 .306 .345 .6511423412011641014711
Burnessp .213 .267 .417 .68410823406140802510
Latz*mr .250 .338 .382 .7202045111241802725300
Gilsp .232 .327 .364 .6919923702711302200
Snell*sp .231 .310 .324 .633173407031702115413
Brashmr .230 .330 .368 .69887203031011212830
Holmes,Csp .261 .323 .348 .6712997811052772206303
Bazsp .245 .324 .459 .78433181200174133708112
fTopamr .263 .311 .350 .66113736901203703121
fLopez,Rsp .364 .364 .7271.0911141013000100
 Total  .215 .280 .348 .62831846841507873103526159431219