Real-life team pitching -- 69 College Point Rattlers
Regular season
| Primary |
| S | Name | P | Salary | Year | ERA | WHIP | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | BF |
| | Burleson* | 1b | 6500 | 3 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | Rodriguez,R | mr | 1500 | 3 | 1.78 | 0.89 | 3 | 5 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 34 | 12 | 10 | 11 | 67 | 4 | 3 | 198 |
| | McLean | sp | 3000 | 4 | 2.06 | 1.04 | 5 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 48.0 | 34 | 13 | 11 | 16 | 57 | 4 | 4 | 188 |
| | Keller,B | mr | 1500 | 1 | 2.07 | 0.96 | 4 | 2 | 3 | 68 | 1 | 0 | 0 | 69.2 | 45 | 18 | 16 | 22 | 75 | 4 | 8 | 276 |
| | Wheeler | sp | 7001 | 1 | 2.71 | 0.94 | 10 | 5 | 0 | 24 | 24 | 1 | 0 | 149.2 | 107 | 48 | 45 | 33 | 195 | 19 | 8 | 585 |
| | Greene,H | sp | 3001 | 2 | 2.76 | 0.94 | 7 | 4 | 0 | 19 | 19 | 1 | 1 | 107.2 | 75 | 35 | 33 | 26 | 132 | 15 | 2 | 420 |
| | Schlittler | sp | 4000 | 5 | 2.96 | 1.22 | 4 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 73.0 | 58 | 24 | 24 | 31 | 84 | 8 | 4 | 304 |
| | Clarke,T | mr | 1750 | 6 | 3.25 | 0.85 | 1 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 38 | 20 | 20 | 9 | 44 | 8 | 6 | 206 |
| f | Kershaw* | sp | 252 | 3 | 3.36 | 1.22 | 11 | 2 | 0 | 23 | 22 | 0 | 0 | 112.2 | 102 | 46 | 42 | 35 | 84 | 8 | 14 | 463 |
| f | Estrada,J | mr | 750 | 1 | 3.45 | 1.16 | 4 | 5 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 73.0 | 58 | 31 | 28 | 27 | 108 | 12 | 2 | 304 |
| | Castillo,LM | sp | 500 | 2 | 3.54 | 1.18 | 11 | 8 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 180.2 | 168 | 76 | 71 | 46 | 162 | 23 | 15 | 745 |
| | Imanaga* | sp | 500 | 2 | 3.73 | 0.99 | 9 | 8 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 144.2 | 117 | 62 | 60 | 26 | 117 | 31 | 6 | 567 |
| f | Roupp | sp | 750 | 2 | 3.80 | 1.48 | 7 | 7 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 106.2 | 113 | 55 | 45 | 45 | 102 | 11 | 6 | 476 |
| | Burke,S | sp | 3000 | 4 | 4.22 | 1.45 | 4 | 11 | 0 | 28 | 22 | 0 | 0 | 134.1 | 132 | 76 | 63 | 63 | 133 | 23 | 6 | 596 |
| | Soriano,J | sp | 750 | 6 | 4.26 | 1.40 | 10 | 11 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 169.0 | 158 | 89 | 80 | 78 | 152 | 12 | 30 | 724 |
| | Burns | sp | 1000 | 3 | 4.57 | 1.32 | 0 | 3 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 43.1 | 41 | 25 | 22 | 16 | 67 | 5 | 1 | 188 |
| f | Javier | sp | 500 | 1 | 4.62 | 1.27 | 2 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37.0 | 32 | 22 | 19 | 15 | 34 | 3 | 0 | 157 |
| | Hancock | sp | 2000 | 5 | 4.90 | 1.38 | 4 | 5 | 0 | 22 | 16 | 0 | 0 | 90.0 | 93 | 51 | 49 | 31 | 64 | 15 | 9 | 385 |
|   | Total |   |   |   | 3.49 | 1.18 | 96 | 85 | 11 | 252 | 252 | 2 | 0 | 1646.1 | 1406 | 703 | 638 | 530 | 1677 | 205 | 125 | 6786 |
| Secondary |
| S | Name | P | SB | CS | IW | HBP | WP | BK | SH | SF | CI | H/9 | BB/9 | R/9 | K/9 | HR/9 | K/BB | WHIP |
| | Burleson* | 1b | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 |
| | Rodriguez,R | mr | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 2.0 | 8.7 | 11.9 | 0.7 | 6.1 | 0.89 |
| | McLean | sp | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 3.0 | 9.8 | 10.7 | 0.8 | 3.6 | 1.04 |
| | Keller,B | mr | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.8 | 2.8 | 9.4 | 9.7 | 0.5 | 3.4 | 0.96 |
| | Wheeler | sp | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.4 | 2.0 | 8.9 | 11.7 | 1.1 | 5.9 | 0.94 |
| | Greene,H | sp | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 | 2.2 | 8.6 | 11.0 | 1.3 | 5.1 | 0.94 |
| | Schlittler | sp | 10 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 3.8 | 11.6 | 10.4 | 1.0 | 2.7 | 1.22 |
| | Clarke,T | mr | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 1.5 | 7.8 | 7.2 | 1.3 | 4.9 | 0.85 |
| f | Kershaw* | sp | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8.1 | 2.8 | 11.1 | 6.7 | 0.6 | 2.4 | 1.22 |
| f | Estrada,J | mr | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7.2 | 3.3 | 10.8 | 13.3 | 1.5 | 4.0 | 1.16 |
| | Castillo,LM | sp | 13 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.4 | 2.3 | 11.0 | 8.1 | 1.1 | 3.5 | 1.18 |
| | Imanaga* | sp | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.3 | 1.6 | 9.0 | 7.3 | 1.9 | 4.5 | 0.99 |
| f | Roupp | sp | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9.5 | 3.8 | 13.6 | 8.6 | 0.9 | 2.3 | 1.48 |
| | Burke,S | sp | 16 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8.8 | 4.2 | 13.5 | 8.9 | 1.5 | 2.1 | 1.45 |
| | Soriano,J | sp | 5 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8.4 | 4.2 | 12.8 | 8.1 | 0.6 | 1.9 | 1.40 |
| | Burns | sp | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 3.3 | 11.8 | 13.9 | 1.0 | 4.2 | 1.32 |
| f | Javier | sp | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.8 | 3.6 | 11.7 | 8.3 | 0.7 | 2.3 | 1.27 |
| | Hancock | sp | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.3 | 3.1 | 12.9 | 6.4 | 1.5 | 2.1 | 1.38 |
|   | Total |   | 93 | 42 | 3 | 62 | 54 | 3 | 16 | 29 | 2 | 7.7 | 2.9 | 10.9 | 9.2 | 1.1 | 3.2 | 1.18 |
| Analytical |
| S | Name | P | OPS | BIP | IPAVG | TBW | TBW/BF | TBWH | TBWH/BF | RC | RC27 | RCERA | CERA |
| | Burleson* | 1b | .833 | 3 | .333 | 1 | .250 | 2 | .500 | 0.3 | 2.8 | 2.55 | 6.99 |
| | Rodriguez,R | mr | .533 | 112 | .268 | 63 | .318 | 67 | .338 | 13.3 | 2.3 | 2.13 | 1.91 |
| | McLean | sp | .571 | 109 | .275 | 66 | .351 | 68 | .362 | 13.1 | 2.5 | 2.21 | 2.44 |
| | Keller,B | mr | .512 | 169 | .243 | 83 | .301 | 89 | .322 | 16.2 | 2.1 | 1.88 | 2.03 |
| | Wheeler | sp | .602 | 330 | .267 | 222 | .379 | 230 | .393 | 47.1 | 2.8 | 2.55 | 2.31 |
| | Greene,H | sp | .614 | 245 | .245 | 170 | .405 | 172 | .410 | 36.5 | 3.1 | 2.75 | 2.23 |
| | Schlittler | sp | .646 | 176 | .284 | 121 | .398 | 126 | .414 | 30.4 | 3.8 | 3.38 | 3.42 |
| | Clarke,T | mr | .590 | 144 | .208 | 79 | .383 | 80 | .388 | 14.8 | 2.4 | 2.16 | 2.00 |
| f | Kershaw* | sp | .663 | 334 | .281 | 187 | .404 | 189 | .408 | 44.1 | 3.5 | 3.17 | 3.14 |
| f | Estrada,J | mr | .682 | 154 | .299 | 132 | .434 | 135 | .444 | 33.1 | 4.1 | 3.67 | 3.36 |
| | Castillo,LM | sp | .699 | 507 | .286 | 323 | .434 | 330 | .443 | 80.7 | 4.0 | 3.62 | 3.48 |
| | Imanaga* | sp | .686 | 392 | .219 | 258 | .455 | 259 | .457 | 57.5 | 3.6 | 3.22 | 2.94 |
| f | Roupp | sp | .740 | 315 | .324 | 214 | .450 | 217 | .456 | 60.3 | 5.0 | 4.58 | 4.56 |
| | Burke,S | sp | .787 | 371 | .294 | 297 | .498 | 303 | .508 | 83.8 | 5.6 | 5.05 | 4.91 |
| | Soriano,J | sp | .689 | 477 | .306 | 302 | .417 | 307 | .424 | 73.0 | 3.8 | 3.50 | 3.91 |
| | Burns | sp | .714 | 100 | .360 | 86 | .457 | 86 | .457 | 22.5 | 4.6 | 4.20 | 3.66 |
| f | Javier | sp | .665 | 104 | .279 | 65 | .414 | 66 | .420 | 16.3 | 3.9 | 3.58 | 3.31 |
| | Hancock | sp | .781 | 270 | .289 | 185 | .481 | 190 | .494 | 49.9 | 5.0 | 4.49 | 4.82 |
|   | Total |   | .673 | 4312 | .279 | 2854 | .421 | 2916 | .430 | 687.9 | 3.8 | 3.38 | 3.30 |
| Start |
| S | Name | P | GS | CG | CG% | SHO | QS | QS% | RS | RS/G | RL | RLS | RL% |
| | Burleson* | 1b | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 |
| | Rodriguez,R | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 |
| | McLean | sp | 8 | 0 | .000 | 0 | 4 | .500 | 49 | 6.1 | 2 | 0 | .000 |
| | Keller,B | mr | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 6 | 6.0 | 7 | 3 | .429 |
| | Wheeler | sp | 24 | 1 | .042 | 0 | 16 | .667 | 114 | 4.8 | 9 | 4 | .444 |
| | Greene,H | sp | 19 | 1 | .053 | 1 | 11 | .579 | 74 | 3.9 | 9 | 3 | .333 |
| | Schlittler | sp | 14 | 0 | .000 | 0 | 5 | .357 | 74 | 5.3 | 11 | 1 | .091 |
| | Clarke,T | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | .000 |
| f | Kershaw* | sp | 22 | 0 | .000 | 0 | 6 | .273 | 131 | 6.0 | 8 | 1 | .125 |
| f | Estrada,J | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 17 | 3 | .176 |
| | Castillo,LM | sp | 32 | 0 | .000 | 0 | 18 | .563 | 156 | 4.9 | 6 | 2 | .333 |
| | Imanaga* | sp | 25 | 0 | .000 | 0 | 12 | .480 | 94 | 3.8 | 7 | 3 | .429 |
| f | Roupp | sp | 22 | 0 | .000 | 0 | 8 | .364 | 87 | 4.0 | 21 | 10 | .476 |
| | Burke,S | sp | 22 | 0 | .000 | 0 | 5 | .227 | 90 | 4.1 | 18 | 6 | .333 |
| | Soriano,J | sp | 31 | 0 | .000 | 0 | 15 | .484 | 133 | 4.3 | 18 | 9 | .500 |
| | Burns | sp | 8 | 0 | .000 | 0 | 2 | .250 | 21 | 2.6 | 8 | 2 | .250 |
| f | Javier | sp | 8 | 0 | .000 | 0 | 2 | .250 | 28 | 3.5 | 4 | 2 | .500 |
| | Hancock | sp | 16 | 0 | .000 | 0 | 5 | .313 | 85 | 5.3 | 7 | 2 | .286 |
|   | Total |   | 252 | 2 | .008 | 0 | 109 | .433 | 1142 | 4.5 | 155 | 51 | .329 |
| Relief |
| S | Name | P | SVO | S | SV% | BS | BS% | HLD | IR | IRS | IR% | G | GR | GF |
| | Burleson* | 1b | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1 |
| | Rodriguez,R | mr | 8 | 4 | .500 | 4 | .500 | 14 | 27 | 10 | .370 | 50 | 50 | 15 |
| | McLean | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 0 | 0 |
| | Keller,B | mr | 6 | 3 | .500 | 3 | .500 | 26 | 13 | 3 | .231 | 68 | 67 | 12 |
| | Wheeler | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 24 | 0 | 0 |
| | Greene,H | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 0 | 0 |
| | Schlittler | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 | 0 | 0 |
| | Clarke,T | mr | 3 | 1 | .333 | 2 | .667 | 6 | 22 | 8 | .364 | 51 | 51 | 15 |
| f | Kershaw* | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23 | 1 | 0 |
| f | Estrada,J | mr | 7 | 3 | .429 | 4 | .571 | 33 | 22 | 8 | .364 | 77 | 77 | 7 |
| | Castillo,LM | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 32 | 0 | 0 |
| | Imanaga* | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 | 0 | 0 |
| f | Roupp | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22 | 0 | 0 |
| | Burke,S | sp | 1 | 0 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | .000 | 28 | 6 | 0 |
| | Soriano,J | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 31 | 0 | 0 |
| | Burns | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 13 | 5 | 1 |
| f | Javier | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 0 | 0 |
| | Hancock | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 22 | 6 | 2 |
|   | Total |   | 25 | 11 | .440 | 14 | .560 | 80 | 88 | 29 | .330 | 252 | 264 | 53 |